| Mokpo 목포 | |||
|---|---|---|---|
| — Kota Munisipal — | |||
| Transliterasi Korean | |||
| - Hangul | 목포시 | ||
| - Hanja | 木浦市 | ||
| - Revised Romanization | Mokpo-si | ||
| - McCune-Reischauer | Mokp'o-si | ||
| Pemandangan Mokpo dari Yudalsan. | |||
| |||
| Country | |||
| Region | Honam | ||
| Administrative divisions | 22 dong | ||
| Luas | |||
| - Total | 4.792 km2 | ||
| Populasi (2006) | |||
| - Total | 241.679 | ||
| - Kepadatan | 5.196,5/km² | ||
| - Dialek | Jeolla | ||
Kimi World
Have Fun!
Sabtu, 15 September 2012
Mokpo
Langganan:
Postingan (Atom)